Update.: 09 / 06 / 2024 ( ท่านสามารถตรวจสอบตารางรถไฟล่าสุด ! ได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ )
รู้จักขบวนรถไฟลาว-จีน
- เลขขบวน C92 / C82 / C84 / C91 / C81 / C83 คือ รถไฟความเร็วสูงลาว-จีนให้บริการเส้นทางในประเทศลาว
- เลขขบวน D85 / D86 / D88 / D87 คือ รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศลาวและประเทศจีน
- เลขขบวน K12 / K11 คือ รถไฟธรรมดา ให้บริการเส้นทางในประเทศลาว
เที่ยวไป
เลขขบวน | สถานีต้นทาง | สถานีปลายทาง | เวลาออก |
---|---|---|---|
D88 | เวียงจันทน์ | คุนหมิงใต้ ( จีน ) | 8.08 |
C92 | เวียงจันทน์ | หลวงพระบาง | 9.45 |
D86 | หลวงพระบาง | สิบสองปันนา ( จีน) | 13.35 |
C82 | เวียงจันทน์ | บ่อเต็น | 13.30 |
C84 | เวียงจันทน์ | หลวงพระบาง | 15.55 |
K12 (รถไฟธรรมดา) | เวียงจันทน์ | บ่อเต็น | 8.42 |
เที่ยวกลับ
เลขขบวน | สถานีต้นทาง | สถานีปลายทาง | เวลาออก |
---|---|---|---|
D87 | คุนหมิงใต้ (จีน ) | เวียงจันทน์ | 8.08 |
C91 | หลวงพระบาง | เวียงจันทน์ | 12.52 |
D85 | สิบสองปันนา (จีน) | หลวงพระบาง | 8.10 |
C81 | บ่อเต็น | เวียงจันทน์ | 17.50 |
C83 | หลวงพระบาง | เวียงจันทน์ | 18.40 |
K11 (รถไฟธรรมดา) | บ่อเต็น | เวียงจันทน์ | 14.44 |
ตารางรถไฟระหว่างเมืองต่าง ๆ ในประเทศลาว
- เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง
เลขขบวน | เวลาออก ( เวียงจันทน์ ) | เวลาถึง ( หลวงพระบาง) | ระยะเวลา |
---|---|---|---|
D88 | 8.08 | 9.53 | 1 ชั่วโมง 45 นาที |
C92 | 9.45 | 11.49 | 2 ชั่วโมง 4 นาที |
C82 | 13.30 | 15.30 | 2 ชั่วโมง |
C84 | 15.55 | 18.06 | 2 ชั่วโมง 11 นาที |
K12 (รถไฟธรรมดา) | 8.42 | 11.24 | 2 ชั่วโมง 45 นาที |
- เวียงจันทน์ – วังเวียง
เลขขบวน | เวลาออก ( เวียงจันทน์ ) | เวลาถึง ( วังเวียง ) | ระยะเวลา |
---|---|---|---|
D88 | 8.08 | 09.00 | 52 นาที |
C92 | 9.45 | 10.10 | 55 นาที |
C82 | 13.30 | 14.23 | 53 นาที |
C84 | 15.55 | 17.08 | 1 ชั่วโมง 13 นาที |
K12 (รถไฟธรรมดา) | 8.42 | 10.02 | 1 ชั่วโมง 20 นาที |
- หลวงพระบาง – เวียงจันทน์
เลขขบวน | เวลาออก ( หลวงพระบาง ) | เวลาถึง ( เวียงจันทน์ ) | ระยะเวลา |
---|---|---|---|
D87 | 14.49 | 16.34 | 1 ชั่วโมง 45 นาที |
C91 | 12.52 | 14.56 | 2 ชั่วโมง 4 นาที |
C81 | 19.22 | 21.08 | 1 ชั่วโมง 46 นาที |
C83 | 18.40 | 20.31 | 1 ชั่วโมง 51 นาที |
K11 (รถไฟธรรมดา) | 17.11 | 20.04 | 2 ชั่วโมง 53 นาที |
- วังเวียง – เวียงจันทน์
เลขขบวน | เวลาออก ( วังเวียง ) | เวลาถึง ( เวียงจันทน์ ) | ระยะเวลา |
---|---|---|---|
D87 | 15.41 | 16.34 | 53 นาที |
C91 | 13.49 | 14.56 | 1ชั่วโมง 7 นาที |
C81 | 20.16 | 21.08 | 52 นาที |
C83 | 19.36 | 20.31 | 55 นาที |
K11 (รถไฟธรรมดา) | 18.43 | 20.04 | 1 ชั่วโมง 21 นาที |
- วังเวียง – หลวงพระบาง
เลขขบวน | เวลาออก ( วังเวียง ) | เวลาถึง ( หลวงพระบาง) | ระยะเวลา |
---|---|---|---|
D88 | 09.03 | 9.53 | 50 นาที |
C92 | 10.45 | 11.49 | 1 ชั่วโมง 4 นาที |
C82 | 14.27 | 15.30 | 1 ชั่วโมง 3 นาที |
C84 | 17.12 | 18.06 | 54 นาที |
K12 (รถไฟธรรมดา) | 10.08 | 11.24 | 1 ชั่วโมง 16 นาที |
- หลวงพระบาง – วังเวียง
เลขขบวน | เวลาออก ( หลวงพระบาง ) | เวลาถึง ( วังเวียง ) | ระยะเวลา |
---|---|---|---|
D87 | 14.49 | 15.38 | 49 นาที |
C91 | 12.52 | 13.44 | 52 นาที |
C81 | 19.22 | 20.12 | 50 นาที |
C83 | 18.40 | 19.32 | 52 นาที |
K11 (รถไฟธรรมดา) | 17.11 | 18.39 | 1 ชั่วโมง 28 นาที |
ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟในประเทศลาว สามารถจองตั๋วรถไฟลาว – จีน ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศลาว